Select the futures you want from drop-down menu below, and then click the "add" link.
| Contract | Last | Change | Open | High | Low | Close | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26 | 11.6125 | -7.25 | 11.6600 | 11.7600 | 11.5950 | 11.6125 | 2:19 PM | options |
| Jul 26 | 11.7650 | -6.75 | 11.8100 | 11.9075 | 11.7500 | 11.7650 | 2:19 PM | options |
| Aug 26 | 11.7000 | -6.50 | 11.7500 | 11.8425 | 11.6850 | 11.7000 | 2:19 PM | options |
| Sep 26 | 11.4275 | -5.00 | 11.4800 | 11.5525 | 11.4100 | 11.4275 | 2:19 PM | options |
| Nov 26 | 11.4100 | -5.25 | 11.4475 | 11.5275 | 11.3850 | 11.4100 | 2:19 PM | options |
| Jan 27 | 11.5150 | -5.25 | 11.5475 | 11.6300 | 11.4875 | 11.5150 | 2:18 PM | options |
| Mar 27 | 11.4725 | -5.50 | 11.5125 | 11.5875 | 11.4375 | 11.4725 | 2:19 PM | options |
| May 27 | 11.4900 | -6.00 | 11.5450 | 11.6050 | 11.4575 | 11.4900 | 2:19 PM | options |
| Contract | Last | Change | Open | High | Low | Close | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26 | 5.9525 | -12.75 | 6.0800 | 6.0925 | 5.9475 | 5.9525 | 2:19 PM | options |
| Jul 26 | 6.0725 | -12.25 | 6.1950 | 6.2100 | 6.0650 | 6.0725 | 2:19 PM | options |
| Sep 26 | 6.2075 | -12.00 | 6.3225 | 6.3500 | 6.2025 | 6.2075 | 2:19 PM | options |
| Dec 26 | 6.3775 | -12.25 | 6.4925 | 6.5075 | 6.3725 | 6.3775 | 2:19 PM | options |
| Mar 27 | 6.5125 | -12.25 | 6.6225 | 6.6375 | 6.5025 | 6.5125 | 2:19 PM | options |
| May 27 | 6.5650 | -12.50 | 6.6500 | 6.6625 | 6.5550 | 6.5650 | 12:18 PM | options |
| Jul 27 | 6.4525 | -13.50 | 6.5425 | 6.5675 | 6.4450 | 6.4525 | 2:14 PM | options |
| Sep 27 | 6.4925 | -13.50 | 6.5625 | 6.5625 | 6.4925 | 6.4925 | 9:48 AM | options |

