Select the futures you want from drop-down menu below, and then click the "add" link.
| Contract | Last | Change | Open | High | Low | Close | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 4.4425 | -4.00 | 4.4800 | 4.4850 | 4.4125 | 12:29 PM | options | |
| Mar 27 | 4.5800 | -4.00 | 4.6175 | 4.6250 | 4.5550 | 12:29 PM | options | |
| May 27 | 4.6675 | -4.00 | 4.7050 | 4.7100 | 4.6450 | 12:29 PM | options | |
| Jul 27 | 4.7400 | -3.25 | 4.7725 | 4.7750 | 4.7175 | 12:29 PM | options | |
| Sep 27 | 4.7075 | -3.50 | 4.7425 | 4.7450 | 4.6875 | 12:28 PM | options | |
| Dec 27 | 4.8525 | -3.75 | 4.8900 | 4.8925 | 4.8375 | 12:28 PM | options | |
| Mar 28 | 4.9900 | -3.75 | 5.0225 | 5.0225 | 4.9800 | 12:18 PM | options | |
| May 28 | 5.0675 | -3.50 | 5.0850 | 5.0850 | 5.0600 | 11:03 AM | options |
| Contract | Last | Change | Open | High | Low | Close | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 12.0100 | -3.75 | 12.0550 | 12.1000 | 11.9850 | 12:17 PM | options | |
| Jan 27 | 12.1275 | -4.00 | 12.1700 | 12.2300 | 12.0975 | 12:29 PM | options | |
| Mar 27 | 12.2025 | -6.25 | 12.2650 | 12.3125 | 12.1800 | 12:29 PM | options | |
| May 27 | 12.2975 | -7.25 | 12.3825 | 12.4125 | 12.2750 | 12:28 PM | options | |
| Jul 27 | 12.3825 | -7.25 | 12.4625 | 12.4975 | 12.3575 | 12:28 PM | options | |
| Aug 27 | 12.2400 | -8.25 | 12.3275 | 12.3575 | 12.2275 | 12:28 PM | options | |
| Sep 27 | 11.9625 | -8.00 | 12.0475 | 12.0725 | 11.9500 | 12:27 PM | options | |
| Nov 27 | 11.9250 | -8.00 | 12.0075 | 12.0250 | 11.9125 | 12:29 PM | options |
| Contract | Last | Change | Open | High | Low | Close | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 6.0250 | -4.00 | 6.0600 | 6.0850 | 5.9650 | 12:29 PM | options | |
| Mar 27 | 6.1425 | -5.25 | 6.1900 | 6.2125 | 6.0925 | 12:29 PM | options | |
| May 27 | 6.2000 | -5.25 | 6.2500 | 6.2675 | 6.1525 | 12:29 PM | options | |
| Jul 27 | 6.2600 | -5.00 | 6.3000 | 6.3225 | 6.2125 | 12:28 PM | options | |
| Sep 27 | 6.3750 | -4.25 | 6.4225 | 6.4300 | 6.3225 | 12:27 PM | options | |
| Dec 27 | 6.5300 | -5.00 | 6.5750 | 6.5825 | 6.4850 | 12:28 PM | options | |
| Mar 28 | 6.6700 | -4.25 | 6.7125 | 6.7125 | 6.6175 | 12:27 PM | options | |
| May 28 | 6.7550 | +1.50 | 6.7600 | 6.7675 | 6.7175 | 6.7550 | 7:53 PM | options |

