Select the futures you want from drop-down menu below, and then click the "add" link.
| Contract | Last | Change | Open | High | Low | Close | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26 | 4.5900 | -6.50 | 4.6300 | 4.6300 | 4.5600 | 8:27 AM | options | |
| Jul 26 | 4.7275 | -7.25 | 4.7825 | 4.7950 | 4.6750 | 8:35 AM | options | |
| Sep 26 | 4.7825 | -7.25 | 4.8350 | 4.8475 | 4.7325 | 8:35 AM | options | |
| Dec 26 | 4.9275 | -7.75 | 4.9850 | 4.9950 | 4.8775 | 8:35 AM | options | |
| Mar 27 | 5.0600 | -7.50 | 5.1100 | 5.1225 | 5.0075 | 8:35 AM | options | |
| May 27 | 5.1375 | -7.25 | 5.1900 | 5.1975 | 5.0850 | 8:34 AM | options | |
| Jul 27 | 5.1800 | -7.00 | 5.2300 | 5.2400 | 5.1275 | 8:34 AM | options | |
| Sep 27 | 4.9850 | -5.50 | 5.0275 | 5.0325 | 4.9400 | 8:14 AM | options |
| Contract | Last | Change | Open | High | Low | Close | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26 | 11.9150 | -4.25 | 11.9625 | 11.9625 | 11.8425 | 8:34 AM | options | |
| Jul 26 | 12.0575 | -5.75 | 12.1150 | 12.1475 | 11.9675 | 8:35 AM | options | |
| Aug 26 | 11.9900 | -6.00 | 12.0350 | 12.0775 | 11.9050 | 8:35 AM | options | |
| Sep 26 | 11.7750 | -6.75 | 11.8275 | 11.8575 | 11.6950 | 8:35 AM | options | |
| Nov 26 | 11.8250 | -7.00 | 11.8850 | 11.9075 | 11.7450 | 8:35 AM | options | |
| Jan 27 | 11.9425 | -7.25 | 11.9825 | 12.0225 | 11.8650 | 8:35 AM | options | |
| Mar 27 | 11.9025 | -7.00 | 11.9525 | 11.9825 | 11.8275 | 8:34 AM | options | |
| May 27 | 11.9250 | -6.50 | 11.9525 | 11.9850 | 11.8475 | 8:34 AM | options |
| Contract | Last | Change | Open | High | Low | Close | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26 | 5.9825 | -18.25 | 6.1425 | 6.1425 | 5.9825 | 6:41 AM | options | |
| Jul 26 | 6.1325 | -14.50 | 6.2725 | 6.2825 | 6.0675 | 8:35 AM | options | |
| Sep 26 | 6.2850 | -14.75 | 6.4300 | 6.4375 | 6.2250 | 8:35 AM | options | |
| Dec 26 | 6.5025 | -14.75 | 6.6475 | 6.6550 | 6.4400 | 8:35 AM | options | |
| Mar 27 | 6.6875 | -15.25 | 6.8325 | 6.8375 | 6.6325 | 8:34 AM | options | |
| May 27 | 6.7850 | -14.50 | 6.9225 | 6.9225 | 6.7275 | 8:27 AM | options | |
| Jul 27 | 6.7800 | -13.75 | 6.8950 | 6.8950 | 6.7225 | 8:30 AM | options | |
| Sep 27 | 6.8600 | -13.75 | 6.9600 | 6.9725 | 6.8600 | 5:25 AM | options |

